La première aventure de plateformes en 3D de Kirby est désormais le quatrième jeu Kirby le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni. Cette semaine, deux jeux sont remontés dans le classement, à savoir Elden Ring (n°2) et Pokemon Legends : Arceus à la troisième place. Encore une fois, les classements ne concernent que les jeux physiques et n’incluent pas les ventes numériques. Voici le GfK UK Boxed Top Ten pour la semaine se terminant le 2 avril :
| Semaine dernière | Cette semaine | Titre |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Kirby et le Pays Oublié |
| 3 | 2 | Anneau d’Elden |
| 5 | 3 | Légendes Pokémon : Arceus |
| 2 | 4 | Le pays des merveilles de Tiny TinaG |
| 6 | 5 | FIFA 22 |
| 10 | 6 | Mario Kart 8 : Deluxe |
| 4 | 7 | Gran Turismo 7 |
| 8 | 8 | WWE 2K22 |
| 13 | 9 | Animal Crossing : New Horizons |
| 9 | 10 | Horizon Forbidden West |












