Ils publient également quelques données de vente sur la façon dont les jeux vidéo ont fait l’année précédente au Royaume-Uni. Bien qu’elle ait été publiée plus tard que prévu, l’année 2021 ne fait pas exception.
FIFA et Call of Duty se sont plutôt bien comportés l’année dernière, avec 2 volets de FIFA et 2 jeux Call of Duty parmi les jeux les plus vendus au Royaume-Uni l’année dernière. Une société, Nintendo, a connu une année 2021 très intéressante. Selon le GfK via GamesIndustry, « 47% de tous les jeux vendus au détail physique l’année dernière au Royaume-Uni étaient sur Nintendo Switch », et cela ne comprend même pas les ventes numériques. Un tableau du top 20 des ventes britanniques de 2021, avec des répartitions pour les ventes numériques, peut être vu ci-dessous.
| Pos | Titre | Unités | Partage numérique |
|---|---|---|---|
| 1 | FIFA 22 | 2,338,778 | 60.8% |
| 2 | Call of Duty : Vanguard | 975,339 | 58.3% |
| 3 | Grand Theft Auto 5 | 967,242 | 76.9% |
| 4 | FIFA 21 | 602,224 | 62.3% |
| 5 | Mario Kart 8 : Deluxe* | 599,881 | 0% |
| 6 | Call of Duty : Black Ops Guerre froide | 549,490 | 74.3% |
| 7 | Spider-Man : Miles Morales | 505,803 | 30.6% |
| 8 | Animal Crossing : New Horizons* | 457,407 | 0% |
| 9 | Minecraft | 445,124 | 18.3% |
| 10 | Red Dead Redemption 2 | 395,669 | 78.2% |
| 11 | F1 2021 | 371,470 | 64.1% |
| 12 | Far Cry 6 | 371,020 | 44.7% |
| 13 | Assassin’s Creed Valhalla | 358,379 | 48.1% |
| 14 | Resident Evil Village | 331,252 | 54.8% |
| 15 | Super Mario 3D World + Bower’s Fury* (en anglais) | 321,010 | 0% |
| 16 | Battlefield 2042 | 297,462 | 58.6% |
| 17 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 236,834 | 96.3% |
| 18 | Ratchet & ; Clank : Rift Apart | 225,477 | 18.4% |
| 19 | Pokémon Diamant Brillant | 210,507 | 0% |
| 20 | Les Gardiens de la Galaxie | 192,576 | 27.4% |












